| State |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 744,516 | $8,398 | $969 | 19.8% | 67.1% |
| Arkansas | 479,016 | $8,391 | $1,050 | 22.4% | 74.4% |
| California | 6,275,445 | $8,952 | $1,047 | 17.3% | 70.7% |
| Florida | 2,666,811 | $8,567 | $948 | 16.7% | 65.0% |
| Georgia | 1,649,589 | $9,102 | $927 | 18.3% | 64.1% |
| Iowa | 485,114 | $8,791 | $834 | 12.0% | 86.5% |
| Indiana | 1,046,766 | $9,080 | $770 | 15.9% | 73.9% |
| Louisiana | 681,038 | $8,937 | $1,825 | 22.9% | 61.3% |
| Missouri | 917,188 | $8,848 | $875 | 16.6% | 81.9% |
| Montana | 142,823 | $9,191 | $1,343 | 16.9% | 81.5% |
| North Dakota | 95,052 | $8,671 | $1,553 | 11.9% | 83.1% |
| New Mexico | 329,459 | $8,849 | $1,427 | 22.0% | 59.1% |
| Oregon | 565,586 | $8,958 | $973 | 15.7% | 73.8% |
| South Carolina | 712,319 | $8,566 | $994 | 19.6% | 58.9% |
| Washington | 1,030,247 | $8,524 | $848 | 12.5% | 74.8% |
